Touren 1997-2014
Touren
Via propositum est - Der Weg ist das Ziel
2023 - Sardinien | 2023 - Sardegna So 03.09. - Di 19.09.2023 Kurven, Badeurlaub, Sightseeing und roter Asphalt |
2021 - Sardinien | 2021 - Sardinia So 05.09. - Fr 17.09.2021 Kurven, Kurven wieder Kurven und roter Asphalt :-) |
2020 - Kochel und DAS | 2020 - Kochel am See Teile der Deutschen Alpenstraße mit dem Pony befahren |
2019 - Route des Grandes Alpes | 2019 - Seealpen Weil's so schön ist, dieses Jahr gleich zweimal die RdGA Sa 29.06. - Fr 05.07.2019 und Mo 02.09. - Mi 11.09.2019 |
2018 - Wellnesstour 26.08.-03.09.18 | 2018 - Deutsche Alpenstrasse, Dolo's und Gardasee Deutsche Alpenstrasse, dann Abstecher nach Arabba und zum Gardasee... |
2017 - 10.09.-14.09.17 | 2017 - 3-Länder Tour Schweiz, Österreich, Italien - nochmal das Schweizer Pässe Eldorado, Stilfser Joch... |
2016 - Seealpen 09.09.-14.09. | 2016 - Route des Grandes Alpes im Menü Links 2016 auswählen |
2015 - Dolos 29.08.-02.09. | 2015 - Dolomititour Nach vierjähriger Abstinenz wieder Marmolada, Sella Ronda... |
2014 - 5-Länder 19.06.-22.06. ° Donnerstag - bis Dornbirn ° Freitag - 3 Länder ° Samstag - Pässereiten ° Sonntag - Heimreise | 2014 - 5-Länder Tour Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Italien, Deutschland Eine kleine Herausforderung für die KTM LC 640 und die Gixxe :-) Eine relaxte Tour bei hervorragendem Wetter und angenehmen Tagesetappen. Gefahren wurde Julierpass (2284m), Passo del Bernina (2330m), Forcola di Livigno, Stilfser Joch (2758m), Reschenpass, Arlbergpass (1793m), Flexenpass (1773m), Hochtannbergpass (1675m) Gesamt: 1178km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2013 - Schweiz 07.09.-11.09. ° Samstag - Anreise mit Hänger ° Sonntag - Regentag ° Montag - Pässe Eldorado ° Dienstag - Tessin ° Mittwoch - Heimreise | 2013 - Schweiz Schweizer Pässe Eldorado Nach 10 Jahren war mal wieder ein Besuch im Berner Oberland fällig. Das Pässe Eldorado, die fahrerisch herausfordernde „Tremola“ am legendären St. Gotthard-Pass - das war der Plan. Gefahren wurde Oberalppass (2044m), St. Gotthard (2106m), Furkapass (2436m), Grimselpass (2164m), Nufenenpass (2478m), Lukmanierpass (1914m) Gesamt: 460km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2012 - Kärnten 04.09.-09.09. ° Dienstag - Anreise mit Hänger ° Mittwoch - kleine Runde ° Donnerstag - Glocknertour ° Freitag - Nockalmstrasse ° Samstag - Slowenien ° Sonntag - Heimreise | 2012 - Kärnten Großglockner - Route 66 von Österreich Seit Jahren reden wir davon mal wieder die Tour de Glöckner zu fahren, dieses Jahr war es endlich soweit. Gefahren wurde Lesachtal, Pustertaler Höhenstraße, Kreuzbergsattel (1077m), Katschbergpass (1641m), Radstätter Tauernpass (1739m), Dientner Sattel (1357m), Hochtor (2504m) Grossglockner, Franz-Josefs-Höhe (2369m), Turracher Höhe (1783m), Wurzenpass (1073m), Kransjka Gora, Passo del Predil (1156m) und Naßfeldpass (1530m), Gesamt: 1268km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2010 - Dolomiten 26.08.-30.08. ° Donnerstag - Anreise zum Pordoi ° Freitag - Sella Ronda ° Samstag - Pässereiten ° Sonntag - Rückfahrt bis Nauders ° Montag - Heimreise | 2010 - Dolomititour Nach zweijähriger Abstinenz wieder Marmolada, Sella Ronda... Frank war schon sehr lange nicht mehr in den Dolomiten, also waren sie dieses Jahr mal wieder an der Reihe. Gefahren wurde Felbertauern, Passo di Falzarego (2117m), Passo Pordoi (2239m), Lago di Fedaia, Passo di Valparola (2192m), Grödner Joch (2121m), Sellajoch (2213m), Passo Giau (2236m), Passo Cibiana (1530m), Passo Duran (1605m), Passo di Rolle (1970m), Eggental, Gampen Pass (1512m) und Hahntennjoch (1894m), Gesamt: 1732km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2009 - 3-Länder Tour 17.09.-20.09. ° Donnerstag - Anreise zum Lac de Joux ° Freitag - petit St. Bernard ° Samstag - grand St. Bernard ° Sonntag - Heimreise | 2009 - 3-Länder Tour Frankreich, Französische Schweiz, Deutschland Die französische Schweiz wollte mal wieder befahren werden, kleiner und grosser St. Bernhard waren an der Reihe. Gefahren wurde Col des Aravis (1487m), Col des Saisies (1650m), Cormet de Roselend (1968m), Col du petit St. Bernard (2188m), Grand Saint Bernard (2473m), Col de la Croix (1778m), Gesamt: 1362km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2008 - 4-Länder Tour 09.05.-12.05. ° Freitag - Anreise bis Munster ° Samstag - Vogesen und Black Forest ° Sonntag - quer durch die Schweiz | 2008 - 4-Länder Tour Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland Obwohl alle Pässe in der Schweiz und Österreich noch gesperrt waren, haben wir trotzdem eine schöne Tour gemacht. Gefahren wurde Col de Ste-Marie (772m), Col de la Schlucht (1135m), Grand Ballon (1330 m), Col de Bussang (731m), Col du Ballon (1178m), Le Hohneck (1362m), Le Markstein, Gesamt: 1225km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2007 - Dolomiten 22.09.-25.09. ° Samstag - Anreise bis Nauders ° Sonntag - Berg und Tal bis Arabba ° Montag - Pässereiten ° Dienstag - Heimreise | 2007 - Turbo Dolomiti Und weil es so schön war, gleich noch mal Nach dem wir letztes Jahr quer von Ost nach West durch die Dolomiten gefahren sind, haben wir dieses mal die Richtung gewechselt. Gefahren wurde Hochtannbergpass (1675m), Arlbergpass (1793m), Jaufenpass (2094m), Penser Joch (2211m), Karerpass (1752m), Passo Pordoi (2239m), Passo Giau (2236m), Passo Cibiana (1530m), Passo Duran (1605m), Passo di Rolle (1970m), Pso. Di Valles (2032m), Pso. Di San Pellegrino (1918m), Passo di Falzarego (2105m) und Felbertauern. Gesamt: 1784km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2006 - Dolomiten 09.09.-13.09. ° Samstag - Anreise bis Arabba ° Sonntag - Sella Ronda ° Montag - Pässereiten ° Dienstag - Pässereiten ° Mittwoch - Heimreise | 2006 - Dolomititour Nach langer Zeit mal wieder :-) Geplant war eine Tour quer durch die Dolomiten, gefahren wurde Passo di Falzarego (2105m), Pordoijoch (2239m), Sellajoch (2213m), Grödner Joch (2121m), Paso di Campolongo, Paso di Valparola (2192m), Passo Giau (2236m), Kreuzbergpass (1636m), Furkelpass (1789m), Würzjoch (1987m), Karerpass (1752m), Lavaze Joch (1808m), Passo del Manghen (2042m), Tonale (1883m), Gavia (2618m), Stilfser Joch (2758m), Umbrailpass (2503m), Reschenpass (1504m) und Hahntennjoch (1903m) Gesamt: 1980km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2004 - Nauders 09.06.-13.06. ° Mittwoch - Anreise b. Lindenberg ° Donnerstag - Ankunft in Nauders ° Freitag - Pässereiten ° Samstag - Pässereiten ° Sonntag - Heimreise | 2004 - Nauders Powered by PRT ( Polytec Racing Team ) Geplant war ein langes Wochenende von Mittwoch Nachmittag bis zum Sonntag. Die Unterkunft in Nauders wurde bereits im Frühjahr gebucht. Diesmal wollten wir uns nicht jeden Tag eine neue Unterkunft suchen, sondern die Pässe ohne Gepäck geniesen. Gefahren wurde Arlberg-, Gampenpass, Passo di Tonale, Gavia, Stilfser Joch, Timmelsjoch und Hahntennjoch. Gesamt: 1620km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2003 - CH und I 25.07.-27.07. ° Freitag - Anreise ° Samstag - Pässereiten ° Sonntag - Stilfser Joch und Heimreise | 2003 - Tour durch die Schweiz und Italien Murgtalkavallerie on Tour Uwe, Roland und ich wollten uns einfach nur ein paar Pässe gönnen. Also sind wir munter drauf los gefahren. Die grobe Richtung durch die Schweiz war das Einzigste, was vorher mal besprochen wurde. Ansonsten sind wir gefahren, bis wir keine Lust mehr hatten und haben uns eine Bleibe für die Nacht gesucht. Gefahren wurde Klausen-, Oberalp-, Albula-, Berninapass sowie Stilfser Joch, Umbrail-, Ofen- und Flüelapass. Gesamt: 1140km. Mehr dazu im Reisebericht. |
2002 - Schweiz 27.05.-29.05. | 2002 - Schweiz Leicht verschneit Ein verschneiter Julier und ein gesperrter Oberalppass konnten uns den Spass nicht nehmen. Gesamt: 1200km. Kurzer Reisebericht. |
1997 - Franz. Alpen 21.08.-25.08. | 1997 - Franz. Alpen Hammertour in fünf Tagen - Route des Grandes Alpes Gefahren wurde z.B. Col de l'Iseran (2770m), Col du Galibier (2645m), Briancon, Col d'Izoard (2360m), Col de Restefond (2678m), Col de la Bonette (2802m) um nur einige zu nennen. Sollte die Bilder mal einscannen, dann wird die Tourbeschreibung viel interessanter. Gesamt: 2300km. Kurzer Reisebericht. |
Die Genehmigung zur Veröffentlichung der Kartenausschnitte © auf diesen Seiten liegt vor:
Mit freundlicher Genehmigung der Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH (NGV)